‘——¿ˆê——iŠÖ¼”j |
ƒTƒCƒY–¼ | d—Ê(kg) | “ì‹ãB | –k‹ãB | Žl‘ | ’†‘ | ŠÖ¼ | –k—¤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŒF–{E‹{èEŽŽ™“‡ | •Ÿ‰ªE²‰êE’·èE‘啪 | ìE“¿“‡E‚’mEˆ¤•Q | ‰ªŽREL“‡EŽRŒûE’¹ŽæE“‡ª | ‹ž“sEŽ ‰êE“Þ—ÇE˜a‰ÌŽRE‘åãE•ºŒÉ | •xŽREÎìE•Ÿˆä | |||
”ò‹r‘î”z•Ö | 60 | 2 | 864 | 864 | 864 | 756 | 756 | 756 |
80 | 5 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | |
100 | 10 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | |
140 | 20 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
160 | 30 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | |
”ò‹r ƒtƒŠ[ ƒTƒCƒY ƒpƒbƒP[ƒW |
170 |
10kg–ˆ ãŒÀ‚Í |
2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
180 | 2,754 | 2,754 | 2,754 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | ||
200 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | ||
220 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | ||
240 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | ||
260 | 5,994 | 5,994 | 5,994 | 5,886 | 5,886 | 5,886 |
ƒTƒCƒY–¼ | d—Ê(kg) | “ŒŠC | M‰z | ŠÖ“Œ | “ì“Œ–k | –k“Œ–k | –kŠC“¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ɪEˆ¤’mEŠò•ŒEŽOd | ’·–ìEVŠƒ | ˆïéE“È–ØEŒQ”nEé‹ÊEç—tE“Œ‹žE_“ÞìEŽR—œ | ‹{éEŽRŒ`E•Ÿ“‡ | ÂXEH“cEŠâŽè | –kŠC“¹ | |||
”ò‹r‘î”z•Ö | 60 | 2 | 756 | 864 | 864 | 972 | 1,080 | 1,512 |
80 | 5 | 1,026 | 1,134 | 1,134 | 1,242 | 1,350 | 1,782 | |
100 | 10 | 1,296 | 1,404 | 1,404 | 1,512 | 1,620 | 2,052 | |
140 | 20 | 1,566 | 1,674 | 1,674 | 1,782 | 1,890 | 2,322 | |
160 | 30 | 1,836 | 1,944 | 1,944 | 2,052 | 2,160 | 2,592 | |
”ò‹r ƒtƒŠ[ ƒTƒCƒY ƒpƒbƒP[ƒW |
170 |
10kg–ˆ ãŒÀ‚Í |
2,376 | 2,484 | 2,484 | 2,592 | 2,700 | 3,132 |
180 | 2,646 | 2,754 | 2,754 | 2,862 | 2,970 | 3,402 | ||
200 | 3,186 | 3,294 | 3,294 | 3,402 | 3,510 | 3,942 | ||
220 | 3,726 | 3,834 | 3,834 | 3,942 | 4,050 | 4,482 | ||
240 | 4,806 | 4,914 | 4,914 | 5,022 | 5,130 | 5,562 | ||
260 | 5,886 | 5,994 | 5,994 | 6,102 | 6,210 | 6,642 |
¦—£“‡E‰«“ê‚Í•Ê“rŒ©Ï‚à‚èB